Vi har i denne artikel samlet en oversigt der fortæller om nuværende status i systemet, samt de forbedringer der arbejdes på.
Bevillinger
| Beskrivelse | Status |
1 | Afregning på startdato for bevilling tæller ikke ned i antal behandlinger | Identificeret |
2 | Bevilling på beløb virker ikke - Det kræver at der også indtastes et positivt antal behandlinger | Identificeret |
3 | Anden betaler feltet i ny bevilling er meget småt indtalt der gemmes | Identificeret |
4 | Udløbet bevilling med en behandling tilbage vises stadig som aktiv | Identificeret |
Online booking
| Beskrivelse | Status |
1 | Slettede/fjernede tider vises ikke som ledige i online booking | Identificeret |
2 | Manuel ændret kalender åbner ikke for online booking | Identificeret |
3 | Nogle tider kan ikke aflyses af patient via patient portal | Identificeret |
4 | Patienter har mulighed for at booke konsultationstider af længere varighed en hvad der er tid til i kalenderen | Identificeret |
Danmarksafregning
| Beskrivelse | Status |
1 | Nogle behandlinger kan ikke gensendes | Identificeret |
2 | Behandlinger kan ikke indberettes til danmark grundet manglende ydernummer | Kontakt support |
3 |
|
|
4 |
|
|
Regionsafregning
| Beskrivelse | Status |
1 | Det er ikke muligt at gensende behandlinger ældre end 3 måneder til regionen | Identificeret |
2 | Nationalitetskoder bliver ikke sendt til regionen | Identificeret |
3 | Det er ikke muligt at se længere tilbage end oktober 2025 under "Er afregnet" | Identificeret |
Kalender
| Beskrivelse | Status |
1 | Udskrift af kalender viser kun én behandler | Identificeret |
2 | Kalender hopper ikke til gældende klokkeslæt, men altid til dag start | Identificeret |
3 | Ikke muligt at ændre/tilføje lokation i kalenderen | Identificeret |
Venteliste
| Beskrivelse | Status |
1 | Det er ikke muligt at vælge ønsket lokation på venteliste | Identificeret |
2 | Det er ikke muligt at vælge ydelse der skal anvendes | Identificeret |
3 | Ved ændring kan man ikke se hvilken behandler der oprindeligt var valgt | Identificeret |
4 |
|
|
